市社会信用体系建设领导小组各成员单位:
为做好我市社会信用体系建设工作,进一步优化营商环境,推动各项工作任务有效落实,现决定对市优化营商环境信用体系建设工作负责人和联络人予以公布。
特此通知。
附件:卫辉市信用体系建设工作负责人和联络人名单
卫辉市信用体系建设工作负责人和联络人名单 | ||||||
单位 | 分管领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 业务骨干姓名 | 职务 | 联系方式 |
宣传部 | 孟全亮 | 常务副部长 | 16638379977 | 杨生 | 科员 | 13598705116 |
政法委 | 李艳军 | 常务副书记 | 16637322956 | 李坤 | 政治处负责人 | 15565232922 |
组织部 | 梅新民 | 副部长 | 16637310032 | 常爽 | 办公室科员 | 16637310053 |
人行卫辉支行 | 李世强 | 副行长 | 18637340078 | 窦保松 | 科长 | 1833644662 |
市场监督管理局 | 李运岭 | 副局长 | 13839052564 | 贾坤 | 信用股股长 | 13462311158 |
审计局 | 郭保群 | 副局长 | 13007667979 | 郑婕 | 职员 | 15837306276 |
人社局 | 陈华敏 | 主任 | 18568566899 | 侯慧青 | 职员 | 18568566838 |
统计局 | 李卫华 | 副局长 | 13503805526 | 侯希强 | 科员 | 18838702128 |
金融局 | 李同斌 | 局长 | 13837373907 | 蒲新新 | 科员 | 18838718863 |
教体局 | 翟玉梅 | 副局长 | 13839055699 | 李明顺 | 职成科科长 | 19837365188 |
科工信局 | 郭呈仁 | 副局长 | 13937375041 | 刘泽奇 | 科员 | 17651986619 |
民政局 | 王学峰 | 副局长 | 13839082458 | 李琳 | 科员 | 15937334818 |
司法局 | 李月堂 | 副局长 | 18530231373 | 吴守一 | 科员 | 16650383685 |
环保局 | 张涛 | 副局长 | 17837385857 | 任志远 | 办公室主任 | 17837358705 |
水利局 | 张耀魁 | 副局长 | 13643732115 | 董淑瑶 | 科员 | 15836082581 |
住建局 | 任继革 | 副局长 | 13598652098 | 任鹏宇 | 职员 | 17538920351 |
农业农村局 | 周伟领 | 主任科员 | 13503804673 | 耿启泉 | 科员 | 15993098470 |
政数局 | 赵良军 | 副局长 | 13700735807 | 唐文博 | 业务科长 | 15560179993 |
商务局 | 崔兴智 | 副局长 | 15936530948 | 张璐 | 科员 | 16650371376 |
文广旅局 | 孔祥军 | 副局长 | 13949639745 | 赵亮 | 办公室主任 | 16650323095 |
卫健委 | 杜振德 | 副主任科员 | 15037329778 | 刘成胜 | 办事员 | 13937375786 |
交通局 | 柴建军 | 副局长 | 13598665368 | 任善玉 | 科长 | 13837305708 |
税务局 | 曹保印 | 党委委员、副局长 | 16637322168 | 刘颖 | 科员 | 16637329086 |
城管局 | 王守敏 | 副局长 | 18837362888 | 张庆生 | 科员 | 176 3731 4430 |
财政局 | 付志刚 | 副局长 | 13598705055 | 高静雯 | 科员 | 18437379492 |
法院 | 袁培海 | 执行局副局长 | 13938727771 | 王煜 | 科员 | 13273727822 |
检察院 | 马健 | 政治部主任 | 19837325702 | 周红伟 | 科员 | 19837325732 |
公安局 | 乔祝哲 | 局党委副书记、政委 | 18237368899 | 武术伟 | 科员 | 18338996000 |
编办 | 张有品 | 副主任 | 18737350529 | 薛 涛 | 职员 | 18937351006 |
公共资源交易中心 | 王桂琴 | 副主任 | 15637335577 | 樊彦林 | 交易三股股长 | 18568236923 |
唐庄镇 | 尚文宁 | 副镇长 | 17303801293 | 孙正焱 | 科员 | 15738449696 |
汲水镇 | 张晨鑫 | 党委委员、武装部长 | 13782508998 | 王丽娟 | 科员 | 18237363960 |
城郊乡 | 刘永坤 | 副镇长 | 15237375501 | 王彬 | 经济办主任 | 13346663992 |
孙杏村镇 | 闫观华 | 党委委员、副镇长 | 13569402990 | 刘林 | 科员 | 13613906881 |
太公镇 | 陈菲 | 组织委员 | 18638001752 | 蔡晨芳 | 科员 | 18103733227 |
柳庄乡 | 郝继恒 | 副镇长 | 13598705244 | 关昕 | 职员 | 13781960691 |
后河镇 | 孟庆文 | 主任科员 | 13569405211 | 魏玉涛 | 经济办主任 | 13837355596 |
李源屯镇 | 薛璐 | 副镇长 | 16637329059 | 万锦钰 | 经济办主任 | 17730893157 |
庞寨乡 | 徐国良 | 副镇长 | 18738522997 | 李国侠 | 经济办主任 | 13419893707 |
顿坊店乡 | 樊正升 | 组织委员 | 18237341008 | 闫艺瀛 | 一级科员 | 18839230806 |
上乐村镇 | 姚斌鹏 | 副镇长 | 15736989203 | 罗林 | 科员 | 18848957125 |
安都乡 | 周保山 | 副镇长 | 13525031548 | 周国伟 | 科员 | 15937367768 |
狮豹头乡 | 任华亮 | 党委委员、武装部长 | 13525031548 | 王淑琴 | 经济办副主任 | 13523734290 |
版权所有:信用中国(河南.卫辉)
主管单位:卫辉市社会信用体系建设
主办单位:卫辉市社会信用体系建设统筹协调小组
联系电话:0373-4494160 联系邮箱:whsxywh@163.com