新乡市统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作任务分解台账(卫辉市)
重点工作 | 序号 | 具体任务 | 完成时限 | 责任单位 | 工作进度 |
专项纠治 前期准备 | 1 | 向本地方党委、政府主要负责同志进行专题汇报全国、全省统计造假不收手不收敛专项纠治会议精神,推动地方党委政府将省委办公厅、省政府办公厅印发《关于更加有效发挥统计监督职能作用的通知》列入党委会、常委会、政府常务会、理论学习中心组等会议议题进行学习贯彻。 | 6月30日前 | 市局执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已专题汇报;常委会、政府常务会已学习 |
2 | 组织召开党组会议、局务会议和专题会议等形式,组织传达学习国家局、省统计局专项纠治动员部署会议精神和康义同志、陈红瑜同志的重要讲话。 | 6月25日前 | 市局执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 局党组会议、局务会议、专题会议已学习 | |
3 | 按国家统计局通知要求,按发放范围及时发送《防范和惩治统计造假、弄虚作假重要文件汇编》(涉密),推动所在地方党委、政府和统计机构理论学习中心组开展中央关于统计工作重要文件的再学习、再贯彻; | 6月30日前 | 市局执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已按要求发放 | |
4 | 以条幅、展板、宣传栏、橱窗、宣传资料等多种形式对中央关于统计工作的重要文件和统计法律法规进行宣传。 | 6月25日前 | 市局执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已做展板两块 | |
4 | 制定专项纠治工作方案、组建工作机构,明确任务分工,适时组织召开相关会议进行动员部署和工作安排。 | 6月25日前 | 市局执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 方案已制定,机构已建立,工作任务已分解并分工,动员会已召开 | |
5 | 制定工作任务的工单,按照时间节点督导检查各地工作进度,汇总相关情况并下发阶段性情况通报 | 6月30日前 | 市局执法检查科 | ||
畅通举报投诉渠道,梳理摸排案件线索 | 1 | 各县(市、区)统计局和经济功能区统计机构畅通举报投诉受理渠道,在政府官方网站设置举报投诉专栏,公布举报投诉的受理方式和联系方式 | 6月30日前 | 各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已完成 |
2 | 梳理2017年以来本地发生的统计违纪违法案件,将案件处理结果和责任追究情况进行梳理,形成汇总材料 | 6月30日前 | 各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已完成 | |
3 | 各县(市、区)统计局和经济功能区统计机构向市统计局提交2017年以来本地方受理的群众投诉和案件线索举报的书面情况说明 | 6月30日前 | 各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已完成 | |
工作机制建设 | 1 | 建立和完善本地方党委、政府和所在地方统计机构的防范和惩治统计造假、弄虚作假工作责任制 | 7月5日前 | 执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已完成 |
2 | 建立和完善领导干部违规干预统计工作记录制度和工作台账管理制度 | 7月5日前 | 执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已完成 | |
3 | 建立和完善统计违纪违法责任人处分处理移送办法及工作制度 | 7月5日前 | 执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已完成 | |
4 | 建立和完善“双随机一公开”抽查和统计执法检查的各项工作制度和工作机制 | 7月5日前 | 执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已完成 | |
5 | 建立和完善统计违纪违法案件线索举报投诉和失信人员、失信企业公示相关工作制度 | 7月5日前 | 执法检查科、各县(市、区)统计局、各经济功能区统计机构 | 已完成 |
版权所有:信用中国(河南.卫辉)
主管单位:卫辉市社会信用体系建设
主办单位:卫辉市社会信用体系建设统筹协调小组
联系电话:0373-4494160 联系邮箱:whsxywh@163.com